Hilfe für Funkanfänger
Buchstabiertabelle
| Buch- stabe |
International | Deutsch | Buch- stabe |
International | Deutsch | |
| A = | Alpha | Anton | N = | November | Nordpol | |
| B = | Bravo | Berta | O = | Oscar | Otto | |
| C = | Charly | Cäsar | P = | Papa | Paul | |
| D = | Delta | Dora | Q = | Quebec | Quelle | |
| E = | Echo | Emil | R = | Romeo | Richard | |
| F = | Foxtrott | Friedrich | S = | Sierra | Siegfried | |
| G = | Golf | Gustav | T = | Tango | Theodor | |
| H = | Hotel | Heinrich | U = | Uniform | Ulrich | |
| I = | India | Ida | V = | Victor | Victor | |
| J = | Juliette | Julius | W = | Whisky | Wilhelm | |
| K = | Kilo | Karl | X = | X-ray | Xantippe | |
| L = | Lima | Ludwig | Y = | Yankee | Ypsilon | |
| M = | Mike | Martha | Z = | Zulu | Zacharias |
Abkürzungstabelle:
Q - Code
| Q - Code | Bedeutung |
| QRA | Stationsname, auch bauliche und menschliche Umgebung der Station |
| QRG | Frequenz, Kanal |
| QRL | ich bin beschäftigt, auch die Arbeit |
| QRM | Störungen durch andere Stationen ("Matsch") |
| QRN | Atmosphärische Störungen |
| QRT | Ende des Funkgespräches |
| QRU | Gesprächsstoff erschöpft |
| QRV | ich bin bereit, d. h. die Funkstation ist in Betrieb |
| QRX | Bitte warten |
| QRZ | sie werden gerufen von, meist fälschlich wie CQ benutzt |
| QSB | Schwankung der Signalstärke ("Baltimore") |
| QSL | Bestätigung, auch Bestätigungskarte für eine Verbindung |
| QSO | die Funkverbindung |
| QSP | übermitteln Sie, “mach mal die Paula” |
| QSY | Frequenzwechsel |
| QTH | Standort |
| QTR | Genaue Zeit |
Weitere Abkürzungen
| Abkürzungen | Bedeutung |
| Alfa | Die (eventuell zukünftige) Ehefrau |
| AM | Amplitudenmodulation (benutzen meist die Fernfahrer) |
| Beste Zahlen | Damit meint man die 55 und 73, die Erklärung ist weiter unten |
| Brenner | Leistungsverstärker, leider nicht erlaubt |
| Break | gesprochen “bräk”, damit klinkt man sich in ein QSO ein |
| CQ | allgemeiner Anruf |
| DX | Verbindung über weite Distanzen via Raumwellenausbreitung |
| FM | Frequenzmodulation |
| Gambio | Frequenzwechsel ist durchzuführen |
| h i | Vorherige Bemerkung ist als Spass aufzufassen |
| Obergünstig | der Standort der Station liegt hoch |
| OM | Old Man, der Funker selbst |
| OW | Old Wife, die Funkerin scherzhaft genannt |
| Radio | Verständlichkeit des Signals, R1 bis R5 (Lesbarkeit) |
| Roger | Letzter Durchgang verstanden (sprich; "rodscher") |
| Santiago | S-Wert von 0 bis 9, und darüber in 10 dB-Schritten |
| SWR | Stehwellenverhältnis der Antenne |
| u f b | Ultra fine Business = bestens |
| Stereo | Irrtümliches Senden mehrerer Stationen gleichzeitig |
| Untergünstig | der Standort der Station liegt sehr tief |
| Vitamin-QSO | Bin weg zum Essen |
| YL | die Freundin (eigentlich “Young Lady”) |
| XYL | die Ehegattin |
Zahlen-Code
| Zahlen-Code | Bedeutung |
| 51 | lass dich nicht erwischen |
| 55 | viel Erfolg, viel Glück |
| 73 | viele Grüsse |
| 128 = 55 + 73 | viele Erfolg und Grüsse, die besten Zahlen |
| 64+9 = 55 und 73 | viel Erfolg und viele Grüsse |
| 88 | Küsse und Liebe |
| 99 | hau ab, verschwinde |
| 600 | ich habe einen Telefonanruf |
Radio - Santiago -Tabelle
| S-Werte | Bedeutung | R-Werte | Bedeutung |
| S 1 | kaum hörbar | R 1 | nicht verständlich |
| S 2 | schwach hörbar | R 2 | zeitweise (kaum)verständlich |
| S 3 | schlecht hörbar | R 3 | schwer verständlich |
| S 4 | genügend hörbar | R 4 | verständlich |
| S 5 | ziemlich gut hörbar | R 5 | sehr gut verständlich |
| S 6 | gut hörbar | ||
| S 7 | mittelstark hörbar | ||
| S 8 | gute Lautstärke | ||
| S 9 | sehr gute Lautstärke |
Wenn jemand Anregungen zur Verbesserung oder Erweiterung dieser Hilfeseite hat, kann das dem Webmaster per E-Mail zusenden
achat79@mutschellenrunde.ch
achat79@mutschellenrunde.ch